BEBEKLERDE UYKU
26 Ocak 2010
Kategori: Genel
Aşağıdaki tabloda bebeklerin ortalama günlük uyku ihtiyacını yaşa göre sıralamak istedik umarız sizin bebeğinizde bu tabloya göre sağlıklı bir uyuma düzenine kavuşur.
| Yeni doğan | Günde 16 – 18 saat |
| 3 hafta | günde 15 – 18 saat |
| 6 hafta | günde 15 – 16 saat |
| 4 ay | 9 – 12 saat artı iki kısa uyku (her biri 2 – 3 saat) |
| 6 ay | 10 – 11 saat artı iki kısa uyku (her biri 2 – 3 saat) |
| 9 ay | 10 – 12 saat artı iki kısa uyku (her biri 1 – 2 saat) |
| 1 yaş | 10 – 11 saat artı bir – iki kısa uyku (her biri 1 – 2 saat) |
| 18 ay | 10 – 12 saat artı genellikle bir kısa uyku (1 – 2 saat) |
| 2 yaş | 11 – 12 saat artı bir kısa uyku (1 – 2 saat) |
| 3 yaş | 10 – 11 saat artı muhtemelen bir kısa uyku (2 saat) |




Yorumlar
Yorumunuzun yanında istediğiniz resmin görünmesini istiyorsanız gravatar edinin!